Basket-ball
Au Bon Conseil, le basket s’inscrit dans une longue tradition qui a particulièrement développé la vie d’équipe, portée par l’exemple des anciens, l’enthousiasme de la compétition, ainsi que par d’agréables moments de détente. Le basket permet à chacun de s’affirmer dans un esprit d’équipe, contribuant à développer les capacités physiques des plus petits, et à affirmer le caractère des plus grands.
ATTENTION : L’inscription aux équipes compétition suivantes : Benjamins 1 (U13 nés en 2010-2011), Minimes 1 (U15 nés en 2008-2009), Cadets (U17 – nés en 2006-2007) et Juniors (U20 – nés en 2005-2004-2003) nécessite un test avant inscription à la saison prochaine. Pour cela, prendre RDV auprès du responsable administratif Philippe Viau ou au 06 64 14 50 31. Ensuite, vous devrez venir vous inscrire au Bon Conseil à partir du 3 septembre 2022 pour valider et régler votre inscription (voir infos page S’inscrire).
> Les 2 entraînements sont obligatoires pour les équipes Compétition.
Catégorie | Jour | Horaire | Place libre | Prix* | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Baby-Basket-Foot 2017-2016 | Mercredi | 12:30 - 13:30 | ✓ | 240 € | Gymnase du Bon Conseil |
École de basket 2015-2014 | Mardi | 17:00 - 18:15 | ✓ | 240 € | Gymnase du BC |
École de basket 2015-2014 | Mercredi | 13:30 - 14:30 | ✗ | 240 € | Gymnase du BC |
Poussins 1 et 2 2013-2012 Compétition - Validation nécessaire | Lundi | 17:00 - 18:15 | ✗ | 270 € | Gymnase du BC |
Basket Découverte 2013-2012 14h30 16h15 - goûter sport inclus | Mercredi | 14:30 - 16:15 | ✗ | 290 € | Gymnase |
Poussins 1 et 2 2013-2012 Compétition - Validation nécessaire | Jeudi | 17:00 - 18:15 | ✗ | 270 € | Gymnase du BC |
Benjamins 1 2011-2010 Equipe Compétition 1 - Validation nécessaire | Mardi | 18:15 - 19:30 | ✗ | 270 € | Gymnase du BC |
Benjamins 2 2011-2010 | Mercredi | 17:30 - 18:45 | ✗ | 270 € | Gymnase du BC |
Benjamins 1 2011-2010 Equipe Compétition 1 - Validation nécessaire | Jeudi | 18:15 - 19:30 | ✗ | 270 € | Gymnase du BC |
Minimes 1 2009-2008 Compétition - Validation nécessaire | Lundi | 18:15 - 19:30 | ✗ | 270 € | Gymnase du BC |
Minimes 1 2009-2008 Compétition - Validation nécessaire | Mercredi | 18:45 - 20:00 | ✗ | 270 € | Gymnase du BC |
Minimes 2 2009-2008 | Vendredi | 19:00 - 20:30 | ✓ | 270 € | Gymnase du BC |
Cadets 2007-2006 Compétition - Validation nécessaire | Lundi | 19:30 - 20:45 | ✓ | 270 € | Gymnase du BC |
Cadets 2007-2006 Compétition - Validation nécessaire | Jeudi | 19:30 - 20:45 | ✓ | 270 € | Gymnase du BC |
Juniors 2005-2003 Compétition - Validation nécessaire | Mardi | 19:30 - 21:00 | ✓ | 270 € | Gymnase du BC |
Séniors 2002 et avant Compétition - Validation nécessaire | Lundi | 20:45 - 22:30 | ✓ | 270 € | Gymnase du BC |
Séniors 2002 et avant Compétition - Validation nécessaire | Jeudi | 20:45 - 22:45 | ✓ | 270 € | Gymnase du BC |
Anciens Avant 1996 - Validation nécessaire | Vendredi | 20:30 - 22:30 | ✓ | 270 € | Gymnase du BC |
