Liste des activités
| Activité | 5 mois | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans | 19 ans | 20 ans | 21 ans | 25 ans | 30 ans | adulte | 3eme age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S: Servants+Sport | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aide aux devoirs | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpha - Parcours Alpha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - |
| Art Ludo | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAFA | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basket | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bibliothèque | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Bricolage | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cadre Pour Entreprises - CPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| camps du Bon Conseil | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cartonnage (9-16 ans) | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catéchisme | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Céramique | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Chant et Rock, le Bon Conseil Choral Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Don Bosco | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comédie Musicale | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comédie Musicale Bibilique | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Couture d'ameublement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Danse Classique | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dessin - enfants/ados | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Dessin - peinture (adultes) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Echecs | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecole de l'Amour du BC | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encadrement et cartonnage - adultes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Ensemble Instrumental | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Eveil Musical | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Football | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Foyer Derry | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Français pour étrangers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Gymastique | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Halte Garderie | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Handball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Icônes | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Judo | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Karaté | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Micro-informatique | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modern' Jazz | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Multi-sports | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Natation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Natation en famille | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oratorio | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peinture Ancienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Petits chanteurs de Saint-Louis | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour les collégiens Saint Philippe Néri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pour les Lycéens : Pier Giorgio Frassati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Ramassage scolaire à pied "Car en pattes" | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reliure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Restauration de Tableaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Scouts et guides de France | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
